Baskı Teknolojisi | FFF (Eriyerek Kaynaşan Filamanla Üretim) |
Baskı Hacmi | 145x150x145mm |
Kinematik | Basit Kartezyen |
Boşta Hareket Hızı | 100 mm/sn |
Katman Kalınlığı | 0.05 – 0.30 mm |
Ekstruder Sayısı | 1 |
Nozül Çapı | 0.4 mm |
Filaman Çapı | 1.7 – 1.8 mm |
X-Y Eksen Tahrik Sistemi | Minimal Boşluklu GT2 Kayış |
Z Eksen Tahrik Sistemi | Trapez Kesitli Vidalı Mil |
Baskı Plakası | Paslanmaz çelik 3D Baskı Yüzeyi |
Platform Isıtıcı | Yok |
Bağlantı | USB ve SD Kart |
Güç | 220 volt 60watt |
Yazılım | CURA, Repetier ve Açık Kaynak Kodlu Aygıt Yazılımlarını Destekleyen Diğer Yazılımlar |
Dosya Formatı | STL, OBJ, AMF, GCODE |
Ebatlar | 33 x 23 x 38 cm (minimum) 41x35x50 (baskı esnasında boyut) |
Kutu Ebatları | 41x41x24 cm (20,5x41x24 cm ebatlarında 2 kutu olarak paketlenir.) |
Hammadde | PLA |
Diğer |
|
Yazılım destekli tabla seviyeleme ile baskı yüzeyi paralelliğini sağlamanın imkansız olduğu durumlarda bile baskı alabilme.
Baskı yüzeyinde çukurlar ve bombeler oluşsa dahi baskı esnasında baskı yüzeyinin topoğrafyasına göre tablayı yükseltip alçaltarak ekstruder ile baskı yüzeyi arasındaki mesafeyi sürekli sabit tutarak baskılar alabilir.
Teknik Özellikler
Baskı Teknolojisi | FFF (Eriyerek Kaynaşan Filamanla Üretim) |
Baskı Hacmi | 145x150x145 mm |
Kinematik | Basit Kartezyen |
Boşta Hareket Hızı | 100 mm/sn |
Katman Kalınlığı | 0.05 – 0.30 mm |
Ekstruder Sayısı | 1 |
Nozül Çapı | 0.4 mm |
Filaman Çapı | 1.7 – 1.8 mm |
X-Y Eksen Tahrik Sistemi | Minimal Boşluklu GT2 Kayış |
Z Eksen Tahrik Sistemi | Trapez Kesitli Vidalı Mil |
Baskı Plakası | Inox |
Bağlantı | USB ve SD Kart |
Güç (Max) | 220 volt 60 watt |
Yazılım | CURA, Repetier ve Açık Kaynak Kodlu Aygıt Yazılımlarını Destekleyen Diğer Yazılımlar |
Dosya Formatı | STL, OBJ, AMF, GCODE |
Ebatlar | 33 x 23 x 38 cm (minimum) 41x35x50 (baskı esnasında boyut) |
Hammadde | PLA |
Diğer |
|